| Teilnehmerzahl | 339 |
| Anzahl der ausgewerteten Maßnahmen | 1.476 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 82.221 |
| Firmengröße < 50 MA | 120 |
| Firmengröße 50 - 250 MA | 143 |
| Firmengröße > 250 MA | 76 |
| Einsparungen Energie [€/a] | 6.191.933 |
| Einsparungen Rohstoffe und Abfälle [€/a] | 805.173 |
| Einsparungen Wasser und Abwasser [€/a] | 496.546 |
| Sonstige Einsparungen [€/a] | 300.187 |
| Gesamteinsparungen [€/a] | 7.793.838 |
| Einsparungen Strom [kWh/a] | 25.523.097 |
| Einsparungen Wärme [kWh/a] | 16.981.657 |
| Einsparungen Kraftstoffe [kWh/a] | 2.330.046 |
| Einsparungen Gesamtenergie [kWh/a] | 44.834.800 |
| Einsparungen CO2-Emissionen [kg/a] | 28.137.068 |
| Einsparungen Rohstoffe und Abfälle [kg/a] | 1.384.263 |
| Einsparungen Wasser und Abwasser [L/a] | 92.144.655 |
Quelle: Zusammenfassung der öffentlich verfügbaren Abschluss-Dokumentationen, Stand: 12/2021
Anmerkung:
Über das ECOfit Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg wurden weitere Projekte gefördert, wie z.B. Nachhaltiges Wirtschaften in Heidelberg und ÖKOPROFIT(C) Esslingen. Die an diesen Initiativen teilnehmenden Organisationen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Dokumentation.
