Teilnehmerzahl | 307 |
Anzahl der ausgewerteten Maßnahmen | 1.344 |
Anzahl der Mitarbeiter | 76.540 |
Firmengröße < 50 MA | 105 |
Firmengröße 50 - 250 MA | 131 |
Firmengröße > 250 MA | 71 |
Einsparungen Energie [€/a] | 5.804.067 |
Einsparungen Rohstoffe und Abfälle [€/a] | 795.670 |
Einsparungen Wasser und Abwasser [€/a] | 471.406 |
Sonstige Einsparungen [€/a] | 294.945 |
Gesamteinsparungen [€/a] | 7.366.087 |
Einsparungen Strom [kWh/a] | 24.889.991 |
Einsparungen Wärme [kWh/a] | 15.938.472 |
Einsparungen Kraftstoffe [kWh/a] | 1.833.666 |
Einsparungen Gesamtenergie [kWh/a] | 42.662.129 |
Einsparungen CO2-Emissionen [kg/a] | 21.394.963 |
Einsparungen Rohstoffe und Abfälle [kg/a] | 1.373.128 |
Einsparungen Wasser und Abwasser [L/a] | 85.371.538 |
Quelle: Zusammenfassung der Abschlussbroschüren, Stand: 03/2016